Solid Floral Lace Push-Up Bra and Panties
Solid Floral Lace Push-Up Bra and Panties
Preço normal
$29.95
Preço normal
$29.95
Preço promocional
$36.99
Preço unitário
por
 
 
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
- Composition: 14% Spandex, 86% Polyamide
- Material: Spandex
- Support: Medium Support
- Belt: Yes
- Chest Pad: No Padding
- Gender: Female
- Details: Contrast Lace
- Pattern: Floral
- Applicable People: Adult
- Sheer: Semi-Sheer
- Panty waistline: Drop Waist
- Panty Type: Thong
- Type: Lash Sets
- Operation Instruction: Hand wash,do not dry clean
- Style: Sexy
- Weaving Method: Knit Fabric









Composição
Composição
Corpo/Asa: 65% Poliamida Reciclada 35% Elastano
forro da asa: 77% poliamida 23% elastano
forro do copo: 80% poliéster reciclado 20% elastano
Exclusivo de Decoração

Bra Sizing Guide(Inches)
Bra Sizing 28D to 28N
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 28DD | 6DD | --Not Available |
| 28DDD | 6DD | --Not Available |
| 28G | 6G | --Not Available |
| 28H | 6H | --Not Available |
| 28I | 6I | --Not Available |
| 28J | 6J | --Not Available |
| 28K | 6K | --Not Available |
| 28L | 6L | --Not Available |
| 28M | 6M | --Not Available |
| 28N | 6N | --Not Available |
Bra Sizing 30A to 300
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 30AA | 8AA | XXS |
| 30A | 8A | XXS |
| 30B | 8B | XXS |
| 30C | 8C | XS |
| 30D | 8D | --Not Applicable |
| 30DD(E) | 8DD | --Not Applicable |
| 30DDD(F) | 8E | --Not Applicable |
| 30I | 8H | --Not Available |
| 30J | 8I | --Not Available |
| 30K | 8J | --Not Available |
| 30L | 8K | --Not Available |
| 30M | 8L | --Not Available |
| 30N | 8M | --Not Available |
| 30O | 8N | --Not Available |
Bra Sizing 32A to 32I
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 32AA | 10AA | XXS |
| 32A | 10A | XS |
| 32B | 10B | XS |
| 32C | 10C | S |
| 32D | 10D | S |
| 32DD(E) | 10DD | S-DD, Curvy XS |
| 32DDD(F) | 10E | Curvy XS |
| 32G | 10F | Curvy S |
| 32I | 10H | --Not Available |
| 32J | 10I | --Not Available |
| 32K | 10J | --Not Available |
| 32L | 10K | --Not Available |
| 32M | 10L | --Not Available |
| 32N | 10L | --Not Available |
| 32O | 10N | --Not Available |
Bra Sizing 34A to 34G
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 34AA | 12AA | XS |
| 34A | 12A | S |
| 34B | 12B | S |
| 34C | 12C | M |
| 34D | 12D | M |
| 34DD(E) | 12DD | S-DD, Curvy XS |
| 34DDD(F) | 12E | Curvy S |
| 34G | 12F | Curvy S |
| 34H | 12G | --Not Available |
| 34I | 12H | --Not Available |
| 34J | 12I | --Not Available |
| 34K | 12J | --Not Available |
| 34L | 12K | --Not Available |
| 34M | 12L | --Not Available |
| 34N | 12M | --Not Available |
| 34O | 12N | --Not Available |



