Lightly Lined Lace Racerback Demi Bra
Lightly Lined Lace Racerback Demi Bra
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
product description
You asked, we delivered. Our most popular everyday Bra is now back in a front-close, racerback style with a touch of lace. Get the results you love with this sleek microfiber demi, featuring our Infinity Edge neckline that's nearly invisible under clothes for your most natural look and feel.
Lift & Lining
- Lightly lined
- Infinity Edge neckline
- Underwire
Straps & Hooks
- Adjustable straps
- Front closure
Details & Fabric
- Super-soft, double-lined sides for the smoothest shape
- Lace racerback detail
- Picot trim
- Partially made from recycled materials
- Hand wash
- Imported
Composition
Composition
Body/Wing: 65% Recycled Polyamide 35% Elastane
wing lining: 77% Polyamide 23% Elastane
cup lining: 80% Recycled Polyester 20% Elastane
Exclusive of Decoration

Bra Sizing Guide(Inches)
Bra Sizing 28D to 28N
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 28DD | 6DD | --Not Available |
| 28DDD | 6DD | --Not Available |
| 28G | 6G | --Not Available |
| 28H | 6H | --Not Available |
| 28I | 6I | --Not Available |
| 28J | 6J | --Not Available |
| 28K | 6K | --Not Available |
| 28L | 6L | --Not Available |
| 28M | 6M | --Not Available |
| 28N | 6N | --Not Available |
Bra Sizing 30A to 300
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 30AA | 8AA | XXS |
| 30A | 8A | XXS |
| 30B | 8B | XXS |
| 30C | 8C | XS |
| 30D | 8D | --Not Applicable |
| 30DD(E) | 8DD | --Not Applicable |
| 30DDD(F) | 8E | --Not Applicable |
| 30I | 8H | --Not Available |
| 30J | 8I | --Not Available |
| 30K | 8J | --Not Available |
| 30L | 8K | --Not Available |
| 30M | 8L | --Not Available |
| 30N | 8M | --Not Available |
| 30O | 8N | --Not Available |
Bra Sizing 32A to 32I
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 32AA | 10AA | XXS |
| 32A | 10A | XS |
| 32B | 10B | XS |
| 32C | 10C | S |
| 32D | 10D | S |
| 32DD(E) | 10DD | S-DD, Curvy XS |
| 32DDD(F) | 10E | Curvy XS |
| 32G | 10F | Curvy S |
| 32I | 10H | --Not Available |
| 32J | 10I | --Not Available |
| 32K | 10J | --Not Available |
| 32L | 10K | --Not Available |
| 32M | 10L | --Not Available |
| 32N | 10L | --Not Available |
| 32O | 10N | --Not Available |
Bra Sizing 34A to 34G
| US Size | AU Size | Alpha Size |
|---|---|---|
| 34AA | 12AA | XS |
| 34A | 12A | S |
| 34B | 12B | S |
| 34C | 12C | M |
| 34D | 12D | M |
| 34DD(E) | 12DD | S-DD, Curvy XS |
| 34DDD(F) | 12E | Curvy S |
| 34G | 12F | Curvy S |
| 34H | 12G | --Not Available |
| 34I | 12H | --Not Available |
| 34J | 12I | --Not Available |
| 34K | 12J | --Not Available |
| 34L | 12K | --Not Available |
| 34M | 12L | --Not Available |
| 34N | 12M | --Not Available |
| 34O | 12N | --Not Available |



